Χαρακτηριστικό:
1.30m-10KMανιχνευτήςεύρουςλέιζερ
2.ΗλεκτρονικήπυξίδακαιWIFI
3.Μετρήστετο εύρος και την ταχύτητα του στόχου
4. Πληροφορίες GPS του στόχου: γεωγραφικό μήκος, λάντα, υψόμετρο
5. Επιλογή εύρους
6. Ρut στις συντεταγμένες ενός στόχου για να τον κοιτάξει
7. Βίντεο και εικόνα
8. Επαναλάβετε την αναπαραγωγή του βίντεο
Προσδιορισμός
1. Ορατό φως
CAtegory | Είδος | Προσδιορισμός |
Ανίχνευση | Τύπος συσκευής | CMOS |
Rλόγος απόλυσής του | 1920*1080 | |
Μέγεθος στόχου | 1/2.8 | |
OΥπτικός | Μεγέθυνση | 3.45×~97.59× |
FOV | 8,3 ° × 6,7 ° ~ 0,35 ° × 0 °.28 | |
Fαλοιφή | Εναλλαγή ημέρας και νύχτας | Ασπρόμαυρος / έγχρωμος διακόπτης |
Ντεφόγκ | Ο λόγος μετάδοσης είναι 1,5 | |
Cπλεόνασμα | 5km προσδιορίζουν Μεσαίο όχημα (2.3m*2.3m) | |
2km αναγνωρίζει έναν όρθιο πεζό (1.8m*0.5m) |
2. Εύρος λέιζερ και λέιζερ Προσδιορισμόςs
CAtegory | Είδος | Προσδιορισμός |
Κυμαίνονταιεκτέλεση | μήκος κύματος λέιζερ | 1535nm (ασφάλεια ανθρώπινων ματιών) |
Κυμαίνονται συχνότητα | 1Hz ~ 10Hz είναι ρυθμιζόμενο | |
Ελάχιστο εύρος | 30 Μέτρα | |
Μέγιστος εμβέλεια (ορατότητα: 8 Km) |
8000m (για όχημα) 11000m (για μεγάλο στόχο) | |
Rακρίβεια γωνίας | ± 2 μ. | |
Τεταρτημόριο ρυθμός | 98% | |
Κυμαίνονται λειτουργία | Uκόνιδα | Μέτρο;Αυλή; πόδια |
Φωτογραφία μέτρησης απόστασης | Ναι, φωτογραφία αντίστροφης μέτρησης 0-5 δευτερολέπτων, μπορεί να απενεργοποιηθεί |
CAtegory | Είδος | Προσδιορισμός |
Temperature | Εύρος μέτρησης | -43°C~60°C |
Humidity | Εύρος μέτρησης | 0%RH~100%RH |
PΑσφάλεια | Εύρος μέτρησης | 200hPa~1100hPa |
Βεβαιότητα μέτρησης | ±1hPa | |
Αντιστοιχεί στο σφάλμα ανύψωσης | 150 Μέτρα |
CAtegory | Είδος | Προσδιορισμός |
Pοστεοποίηση | Pλειτουργία ositioning | GPS / Beidou / glonass |
SΑκρίβεια τοποθέτησης ξωτικών | Επίπεδο 2m (CEP), υψόμετρο 5m (PE) | |
Ακρίβεια τοποθέτησης στόχου | Επίπεδο 20m και υψόμετρο 30m | |
CΣύστημα συντεταγμένων | Γεωδαιτικές συντεταγμένες / Gaussian συντεταγμένες / UTM Mercator / mgrs πλέγμα |
CAtegory | Είδος | Προσδιορισμός |
Σκηνοθετική απόδοση | Εύρος μέτρησης γωνίας αζιμούθιου | 0°~360° |
Ακρίβεια προσανατολισμού αζιμούθιου | 0,2° (RMS, κλίση ξενιστή 0°) | |
Εύρος μέτρησης γωνίας βήματος | -88°~+88° | |
Σφάλμα μέτρησης γωνίας ανύψωσης βήματος | ≤0,2°(ΚΜΕ,@-15°~15°) | |
Εύρος μέτρησης οριζόντιας γωνίας κύλισης | -180°~180° | |
Σφάλμα μέτρησης γωνίας ανατροπής | 0,2° (RMS, @ -15° γωνία βήματος 15°) | |
Μονάδα γωνίας | Βαθμός, πυκνότητα (6000 Mil), ποσοστό βαθμού | |
απόκλιση | Μαγνητική μεροληψία Βαθμονόμηση γωνίας | έχω |
κατηγορία | Είδος | Προσδιορισμός |
Απόδοση οθόνης | Τύπος οθόνης | ΟΛΕΝΤ |
Ανάλυση οθόνης | 1920*1080 | |
Μέγεθος οθόνης | 01 ίντσα.7 | |
Exit διάμετρος κόρης | 7mm | |
DΚατάσταση εξόδου μαθητή | 22 χιλιοστά | |
Εύρος ρύθμισης διόπτρας | -5~+5 | |
Διαιρεμένη απόδοση | Διαίρεση τύπου | Έξι είδη |
Διαίρεση του χρώματος | Μαύρο / λευκό / κόκκινο / μπλε | |
Λειτουργία εικόνας | Ορατή πολικότητα | Έγχρωμο / ασπρόμαυρο |
CAtegory | Είδος | Προσδιορισμός |
Διεπαφή γραμμής δεδομένων πολλαπλών λειτουργιών | Αναλογική διεπαφή βίντεο | CVBS (φίλε) |
Διεπαφή εξαγωγής δεδομένων | U SB | |
Εξωτερική διεπαφή τροφοδοσίας | 12V(±3V) | |
Τοποθετήστε τη διεπαφή κατευθυντικού εξοπλισμού | Ρ S232 | |
Wifi | Κεντρικός υπολογιστής μετάδοσης και ελέγχου εικόνας |
CAtegory | Είδος | Προσδιορισμός |
συνεχής εργασία διάρκεια | Ωράριο λειτουργίας | 5 ώρες (@25°C) |
Λειτουργία εγκατάστασης μπαταρίας | Εγκατάσταση κατά βούληση | |
Εξωτερικό τροφοδοτικό | Endovirus για 24 ώρες |
κατηγορία | Είδος | Προσδιορισμός |
Σωματικός | μέγεθος | 195 χλστ. *108 χιλιοστά *75 χιλιοστά |
βάρος | 0.97kg (πρώηνσυμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας, του καλύμματος του φακού κ.λπ.) |
CAtegory | Είδος | Προσδιορισμός |
EΠεριβαλλοντική καταλληλότητα | LΟφέλη προστασίας | IP67 |
Wθερμοκρασία ορού | -40°C~60°C | |
SΘερμοκρασία ροπής στρέψης | -55°C~70°C | |
Muggy | + 30°C ~ + 60°C, 95% σχετική υγρασία | 3 * 24 ώρες |
Ταχυδρομείο: sales@cobtecinternational.com
Επαφή: Mr Chen +86 15801565563
Τηλ: +8610 84440108
Διεύθυνση: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Εργοστάσιο: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China